Nell’attività agonistica legata all’apnea si distinguono tre tipologie, ovvero discipline di piscina:
1) apnea statica;
2) apnea dinamica (con e senza attrezzature), immersioni lineari con pinne, monopinna o a rana subacquea;
discipline in acque libere, mare o lago:
3) apnea profonda.
Quest’ultima tipologia a sua volta si divide in:
- apnea in assetto costante (con e senza attrezzatura): si possono utilizzare solo le proprie forze, raggiungendo senza zavorra e solo con le pinne la quota e risalendo poi lungo il cavo guida senza però toccarlo; nelle più recenti versioni anche l’assetto costante senza pinne (a rana lungo il cavo guida, record che appartiene al neozelandese William Trubridge) e l’immersione libera (il peso/assetto resta costante ma si ha la libertà di aiutarsi con le braccia lungo il cavo guida, senza poter indossare alcuna pinna)
- apnea in assetto variabile regolamentato: si scende usando una slitta zavorrata (massimo 30 kg) e si risale poi pinneggiando o aiutandosi con il cavo guida.
- apnea in assetto variabile assoluto (anche conosciuta come No-Limits): si scende zavorrati senza limiti di peso e si risale utilizzando un pallone o altri sistemi analoghi di riemersione. È la specialità con cui si raggiungono le profondità maggiori, ma anche tra le più pericolose.
Record attuali (aggiornato al 24/05/2025)
Disciplina | Record | Performance | Atleta | Data | Nazione | Dove | Competizione |
STA | WR M | 11’35” | Mifsud | 08/06/2009 | France | Hyères (FRA) | WC AIDA |
NR M | 8’43”54 | Marini | 11/05/2023 | Italy | Kuwait | WC CMAS | |
WR F | 9’22” | Schwerdtner | 04/05/2025 | Germany | Stoccolma | AIDA Sta Wars | |
NR F | 7’06” | Bignazzi | 23/05/2025 | Italy | Atene (GRE) | WC CMAS | |
DNF | WR M | 250 mt | Malina | 02/05/2022 | Poland | Debica (POL) | Poland National |
NR M | 210,64 mt | Fontana | 09/05/2023 | Italy | Kuwait | WC CMAS | |
WR F | 214 mt | Kozerska | 20/05/2025 | Poland | Atene (GRE) | WC CMAS | |
NR F | 196,01 mt | Zecchini | 06/04/2019 | Italy | Milazzo | Dugoncup | |
DYN Monofin |
WR M | 326,50 mt | Malina | 21/05/2025 | Poland | Atene (GRE) | WC CMAS |
NR M | 300 mt | Generali | 12/05/2023 | Italy | Kuwait | WC CMAS | |
WR F | 284 mt | Kardasevic | 24/05/2025 | Croatia | Atene (GRE) | WC CMAS | |
NR F | 263,5 mt | Bregonzio | 10/07/2024 | Italy | Belgrade (SER) | WC CMAS | |
DYN Bi-Fins |
WR M | 300,00 mt | Malina | 21/05/2025 | Poland | Atene (GRE) | WC CMAS |
NR M | 282,00 mt | Generali | 21/05/2025 | Italy | Atene (GRE) | WC CMAS | |
WR F | 263,64 mt | Solich-Talanda | 10/05/2023 | Poland | Kuwait | WC CMAS | |
NR F | 249,00 mt | Bregonzio | 21/05/2025 | Italy | Atene (GRE) | WC CMAS | |
CWT Monofin |
WR M | 136 mt | Molchanov | 21/08/2023 | Russia | Roatan (HON) | WC CMAS |
NR M | 130 mt | Carrera | 25/07/2023 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
WR F | 123 mt | Zecchini | 24/05/2023 | Italy | Comotes Islands | Oceanquest Philippines | |
NR F | 123 mt | Zecchini | 24/05/2023 | Italy | Comotes Islands | Oceanquest Philippines | |
CWT Bi-Fins |
WR M | 125 mt | Molchanov | 10/09/2024 | Russia | Ajaccio | WC AIDA |
NR M | 113 mt | Carrera | 11/10/2024 | Italy | Kalamata |
|
|
WR F | 113 mt | Zecchini | 18/05/2025 | Italy | Camotes Islands |
|
|
NR F | 113 mt | Zecchini | 18/05/2025 | Italy | Camotes islands | CMAS WC | |
CNF | WR M | 103 mt | Klovar | 26/06/2025 | Croatia | Sharm (EGP) | Word Cup |
NR M | 81 mt | Mogavero | 24/08/2023 | Italy | Roatan (HON) | WC CMAS | |
WR F | 84 mt | Sadurska | 02/12/2022 | Ucraine | Dominica | Deep Dominica | |
NR F | 74 mt | Zecchini | 15/07/2021 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
FIM | WR M | 135 mt | Molchanov | 25/08/2023 | Russia | Roatan (COL) | WC CMAS |
NR M | 105 mt | Mogavero | 12/06/2023 | Italy | Panglao | Asian Freediving Cup | |
WR F | 104 mt | Zecchini | 19/04/2024 | Italy | Filippine | Camotes Challenge | |
NR F | 104 mt | Zecchini | 19/04/2024 | Italy | Filippine | Camotes Challenge | |
VWT | WR M | 156 mt | Molchanov | 28/03/2023 | Bonaire | Bonaire | WR Attempt |
NR M | 135 mt | Zuccari | 02/12/2013 | Italy | Sharm (EGY) | NR Attempt | |
WR F | 130 mt | Vd Broek | 18/10/2015 | Holland | Sharm (EGY) | WR Attempt | |
NR F | 115 mt | Carraturo | 25/08/2018 | Italy | Sharm (EGY) | NR Attempt | |
NLT | WR M | 214 mt | Nitsch | 14/06/2007 | Austria | Santorini (GRE) | WR Attempt |
NR M | 185 mt | Zuccari | 28/08/2017 | Italy | Sharm (EGY) | NR Attempt | |
WR F | 160 mt | Streeter | 17/08/2002 | USA | Miami (USA) | WR Attempt | |
NR F | 120 mt | Carraturo | 26/08/2015 | Italy | Sharm | NR Attempt | |
JBL | WR M | 201,61 mt | Boeri | 09/10/2015 | France | Ischia (ITA) | WC CMAS |
NR M | 185 mt | Giurgola | 11/10/2012 | Italy | Antalys | CMAS European | |
WR F | 190,48 mt | Zecchini | 09/10/2015 | Italy | Ischia (ITA) | WC CMAS | |
NR F | 190,48 mt | Zecchini | 09/10/2015 | Italy | Ischia (ITA) | WC CMAS | |
SKA | WR M | 114 mt | Guldner | 11/06/2014 | Deutch. | Iuma Bay | WR Attempt |
NR M | 100 mt | Pelizzari | 1998 | Italy | Karpathos | WR Attempt | |
WR F | 75,5 mt | Apokotos | 26/08/2017 | Greece | Lindos | WR Attempt | |
NR F | 55mt | Tagliabue | 2006 | Italy | Kalimnos | NR Attempt |
100 metri
Speed |
WR M | 30″60 | Strigler | 15/06/2018 | Germania | Lignano (ITA) | WC CMAS |
NR M | 31″71 | Konjedic | 15/06/2017 | Italia | Cagliari (ITA) | Eur. CMAS | |
WR F | 35″86 | Yarovitskaya | 15/06/2017 | Russia | Cagliari (ITA) | Eur. CMAS | |
NR F | 36″85 | Barbon | 15/05/2021 | Italia | Novara (ITA) | Camp. Italia |
4 x 50m
endurance |
WR M | 1’19″76 | Drozdov | Russia | |||
NR M | 1’23″00 | Fusto | 07/07/2024 | Italia | Belgrade (SER) | WC CMAS | |
WR F | 1’32″50 | Stadnik | 26/05/2025 | Russia | Atene (GRE) | WC CMAS | |
NR F | 1’33″03 | Zaffaroni | 07/07/2024 | Italia | Belgrade (SER) | WC CMAS |
8 x 50m
endurance |
WR M | 3’23″47 | Khudyshkin | 22/05/2025 | Russia | Atene (GRE) | WC CMAS |
NR M | 3’26″20 | Fusto | 22/05/2025 | Italia | Atene (GRE) | WC CMAS | |
WR F | 4’00″77 | Zaffaroni | 22/05/2025 | Italia | Atene (GRE) | WC CMAS | |
NR F | 4’00″37 | Zaffaroni | 22/05/2025 | Italia | Atene (GRE) | WC CMAS |
16 x 50m
endurance |
WR M | 9’10″03 | Poschart | 19/06/2019 | Germania | Istambul | Eur. CMAS |
NR M | 9’48″83 | Sciacca | 18/05/2019 | Italia | Novara (ITA) | Camp. ITA | |
WR F | 10’41″12 | Kozyreva | 23/06/2021 | Russia | Belgrado | Eur. CMAS | |
NR F | 10’59″90 | Mongiardino | 18/05/2019 | Italia | Novara (ITA) | Camp. ITA |
Descrizione delle specialità:
Sigla | Specialità | Descrizione |
STA | Statica | Tempo trascorso con le vie aeree immerse in acqua |
DNF | Dinamica senza attrezzi | Distanza percorsa in piscina senza pinne o monopinna |
DYN | Dinamica | Distanza percorsa in piscina con pinne o monopinna |
CWT | Assetto costante | Profondità raggiunta con pinne o monopinna |
CNF | Costante senza attrezzi | Profondità raggiunta senza pinne o monopinna |
FIM | Immersione libera | Profondità raggiunta potendosi “tirare” lungo il cavo sia in discesa che in risalita |
VWT | Variabile regolamentato | Profondità raggiunta con zavorra limitata, che viene poi lasciata sul fondo |
NLT | Variabile No-Limits | Profondità raggiunta senza limiti di zavorra e con l’ausilio di qualunque mezzo in risalita |
JBL | Jump Blue | Distanza percorsa lungo un perimetro di base quadrata posto a -10 metri |
SKA | Skandalopetra | Discesa con l’ausilio di una pietra, si risale issati dai compagni sulla barca |