Nell’attività agonistica legata all’apnea si distinguono tre tipologie, ovvero discipline di piscina:
1) apnea statica;
2) apnea dinamica (con e senza attrezzature), immersioni lineari con pinne, monopinna o a rana subacquea;
discipline in acque libere, mare o lago:
3) apnea profonda.
Quest’ultima tipologia a sua volta si divide in:
- apnea in assetto costante (con e senza attrezzatura): si possono utilizzare solo le proprie forze, raggiungendo senza zavorra e solo con le pinne la quota e risalendo poi lungo il cavo guida senza però toccarlo; nelle più recenti versioni anche l’assetto costante senza pinne (a rana lungo il cavo guida, record che appartiene al neozelandese William Trubridge) e l’immersione libera (il peso/assetto resta costante ma si ha la libertà di aiutarsi con le braccia lungo il cavo guida, senza poter indossare alcuna pinna)
- apnea in assetto variabile regolamentato: si scende usando una slitta zavorrata (massimo 30 kg) e si risale poi pinneggiando o aiutandosi con il cavo guida.
- apnea in assetto variabile assoluto (anche conosciuta come No-Limits): si scende zavorrati senza limiti di peso e si risale utilizzando un pallone o altri sistemi analoghi di riemersione. È la specialità con cui si raggiungono le profondità maggiori, ma anche tra le più pericolose.
Record attuali (aggiornato al 16/06/2022)
Discipline | Record | Performance | Athlete | Date | Nation | Where | Competition |
STA | WR M | 11’35” | Mifsud | 08/06/2009 | France | Hyères (FRA) | WC AIDA |
NR M | 8’21” | Battaglia | 09/06/2016 | Italy | Lignano (ITA) | WC CMAS | |
WR F | 9’02” | Molchanova | 21/06/2013 | Russia | Belgrade (SER) | WC AIDA | |
NR F | 6’33” | Zecchini | 20/09/2014 | Italy | Cagliari (ITA) | WC AIDA | |
DNF | WR M | 250 mt | Malina | 02/05/2022 | Poland | Debica (POL) | Poland National |
NR M | 200 mt | Fontana | 11/02/2018 | Italy | Genova(ITA) | Trofeo Gonzatti | |
WR F | 210 mt | Kozerska | 16/06/2022 | Poland | Belgrade (SER) | WC CMAS | |
NR F | 196,01 mt | Zecchini | 06/04/2019 | Italy | Milazzo | Dugoncup | |
DYN Monofin |
WR M | 321,43 mt | Malina | 16/06/2022 | Poland | Belgrade (SER) | WC CMAS |
NR M | 276,10 mt | Generali | 22/06/2019 | Italy | Istanbul (TUR) | CMAS European | |
WR F | 277 mt | Solich-Talanda | 11/04/2022 | Poland | Zlan | MCK Championship | |
NR F | 261,4 mt | Francone | 01/05/2021 | Italy | Cagliari (ITA) | Sardinia Cup Apnea Contest | |
DYN Bi-Fins |
WR M | 290,00 mt | Malina | 27/03/2022 | Poland | Lads | Bluego mini comp |
NR M | 246,35 mt | Vitturini | 17/06/2017 | Italy | Cagliari (ITA) | CMAS Europe | |
WR F | 251,2 mt | Kardasevic | 02/04/2022 | Croatia | Zagabria (CRO) | Zagreb Open Cup | |
NR F | 240,0 mt | Bregonzio | 14/06/2022 | Italy | Belgrado (SER) | WC CMAS | |
CWT Monofin |
WR M | 131 mt | Molchanov | 17/07/2021 | Russia | Bahamas | Vertical Blue |
NR M | 123 mt | Carrera | 05/10/2021 | Italy | Kas (TUR) | CMAS World | |
WR F | 122 mt | Artnik | 21/07/2021 | Slovenia | Bahamas | Vertical Blue | |
NR F | 117 mt | Zecchini | 21/07/2021 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
CWT Bi-Fins |
WR M | 118 mt | Molchanov | 22/07/2021 | Russia | Bahamas | Vertical Blue |
NR M | 104 mt | Ferri | 19/07/2021 | Italy | Bahamas |
|
|
WR F | 106 mt | Artnik | 01/10/2021 | Slovenia | Kas (TUR) | CMAS World | |
NR F | 105 mt | Zecchini | 30/09/2021 | Italy | Kas (TUR) | CMAS World | |
CNF | WR M | 102 mt | Trubridge | 21/07/2016 | New Zealand | Bahamas | WR Attempt |
NR M | 79 mt | Mogavero | 06/10/2022 | Italy | Kas (TUR) | CMAS World | |
WR F | 74 mt | Zecchini | 15/07/2021 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
NR F | 74 mt | Zecchini | 15/07/2021 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
FIM | WR M | 132 mt | Klovar | 01/10/2022 | Croazia | Kas | CMAS World |
NR M | 104 mt | Leuci | 17/07/2018 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
WR F | 101 mt | Zecchini | 17/07/2018 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
NR F | 101 mt | Zecchini | 17/07/2021 | Italy | Bahamas | Vertical Blue | |
VWT | WR M | 150 mt | Boudhiaf | 17/01/2021 | Tunisia | Sharm | WR Attempt |
NR M | 135 mt | Zuccari | 02/12/2013 | Italy | Sharm (EGY) | NR Attempt | |
WR F | 130 mt | vd Broek | 18/10/2015 | Holland | Sharm (EGY) | WR Attempt | |
NR F | 115 mt | Carraturo | 25/08/2018 | Italy | Sharm (EGY) | NR Attempt | |
NLT | WR M | 214 mt | Nitsch | 21/06/2013 | Austria | Santorini (GRE) | WR Attempt |
NR M | 185 mt | Zuccari | 28/08/2017 | Italy | Sharm (EGY) | NR Attempt | |
WR F | 160 mt | Streeter | 17/08/2002 | USA | Miami (USA) | WR Attempt | |
NR F | 120 mt | Carraturo | 26/08/2015 | Italy | Sharm | NR Attempt | |
JBL | WR M | 201,61 mt | Boeri | 09/10/2015 | France | Ischia (ITA) | WC CMAS |
NR M | 185 mt | Giurgola | 11/10/2012 | Italy | Antalys | CMAS European | |
WR F | 190,48 mt | Zecchini | 09/10/2015 | Italy | Ischia (ITA) | WC CMAS | |
NR F | 190,48 mt | Zecchini | 09/10/2015 | Italy | Ischia (ITA) | WC CMAS | |
SKA | WR M | 114 mt | Guldner | 11/06/2014 | Deutch. | Iuma Bay | WR Attempt |
NR M | 100 mt | Pelizzari | 1998 | Italy | Karpathos | WR Attempt | |
WR F | 75,5 mt | Apokotos | 26/08/2017 | Greece | Lindos | WR Attempt | |
NR F | 55mt | Tagliabue | 2006 | Italy | Kalimnos | NR Attempt |
Descrizione delle specialità:
Sigla | Specialità | Descrizione |
STA | Statica | Tempo trascorso con le vie aeree immerse in acqua |
DNF | Dinamica senza attrezzi | Distanza percorsa in piscina senza pinne o monopinna |
DYN | Dinamica | Distanza percorsa in piscina con pinne o monopinna |
CWT | Assetto costante | Profondità raggiunta con pinne o monopinna |
CNF | Costante senza attrezzi | Profondità raggiunta senza pinne o monopinna |
FIM | Immersione libera | Profondità raggiunta potendosi “tirare” lungo il cavo sia in discesa che in risalita |
VWT | Variabile regolamentato | Profondità raggiunta con zavorra limitata, che viene poi lasciata sul fondo |
NLT | Variabile No-Limits | Profondità raggiunta senza limiti di zavorra e con l’ausilio di qualunque mezzo in risalita |
JBL | Jump Blue | Distanza percorsa lungo un perimetro di base quadrata posto a -10 metri |
SKA | Skandalopetra | Discesa con l’ausilio di una pietra, si risale issati dai compagni sulla barca |